未整理のメモ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
未整理のメモ [2024/10/05 00:32] – [MLATのローカルでの表示について] obihiro | 未整理のメモ [2024/11/12 14:17] (現在) – [dump1090-fa と readsb の比較結果] obihiro | ||
---|---|---|---|
行 122: | 行 122: | ||
===== dump1090-fa と readsb の比較結果 ===== | ===== dump1090-fa と readsb の比較結果 ===== | ||
- | 結論:電波受信能力の性能差は確認できず、CPU占有率が半分近い為、readsbの方が有利か | + | 結論:電波受信能力の性能差は確認できず、CPU占有率が半分近い為、readsbの方が有利か\\ |
+ | ただし、mlatに限ればdump1090-faの方がtar1090のページの表等でmlatで表示される時間の範囲が\\ | ||
+ | より広いので、mlatの機体を追いたい目的だとdump1090-faの方が有利かもしれない\\ | ||
+ | (根拠纏めるの面倒なので後で付けるつもりだが、いいかな多分オラだけ直面する問題だし) | ||
条件:同一マシン上でUSBチューナ(RTL2832+R820T、Rev.違い等はチップを見ていないので不明)\\ | 条件:同一マシン上でUSBチューナ(RTL2832+R820T、Rev.違い等はチップを見ていないので不明)\\ | ||
行 148: | 行 151: | ||
図2:dump1090-fa v.9.0~bpo11+1 の取得データ(72時間) | 図2:dump1090-fa v.9.0~bpo11+1 の取得データ(72時間) | ||
- | ===== MLATのローカルでの表示について ===== | + | ===== MLATのローカルでの表示について(仮称) |
- | 自サイト内のローカル表示において、dump1090, | + | 自サイト内のローカル表示において、dump1090, |
- | MLATと表示されるのデータはdump1090, | + | 表示させている場合、MLATと表示されるのデータはdump1090, |
- | 情報提供されたデータに依っている。このため、外部接続を断つとMLATの機体は表示されなくなる。\\ | + | 外部のMLATサーバから情報提供されたデータに依っている。このため、外部接続を断つとMLATの機体は\\ |
+ | 表示されなくなる。 | ||
(前項の図1、図2の表で米軍機が水色、灰色以外無いのはこの事の現れ) | (前項の図1、図2の表で米軍機が水色、灰色以外無いのはこの事の現れ) | ||
- | 上記の考察により、では何故adsbexchangeでのMLATの機体がtar1090より少ないのかという疑問が出ると思われるが、\\ | + | 上記の考察により、では何故adsbexchangeでのMLATの機体がtar1090より少ない?という疑問が生じるが\\ |
それはflightawareからのMLATのデータ提供がadsbexchange等他サイトより優っているからと推測する\\ | それはflightawareからのMLATのデータ提供がadsbexchange等他サイトより優っているからと推測する\\ | ||
- | 上記のことが分かりにくい大きな理由は、flightawareの機体表示のWeb I/ | + | 上記のことが分かりにくい主な理由は、flightawareの機体表示のWeb I/ |
- | 見られることがない(ってかどうやって出すか不明、とりあえず調べているが現状不明)為である\\ | + | 見られることがない(ってかどうやって出すか不明、とりあえず調べているが現状不明)為と思われる\\ |
- | ユーザー数が割と多いと思われるflightradar24はおそらく機体保有者の非要求が原因で、表示しない軍用機が多い為\\ | + | ユーザー数が多いと思われるflightradar24はおそらく機体保有者の非表示要求が原因で、表示しない軍用機が多い為\\ |
MLATの表示が少ないと推測する。二者以外のサイトは非表示要求もあろうが単純にfeederが少ない為と思われる | MLATの表示が少ないと推測する。二者以外のサイトは非表示要求もあろうが単純にfeederが少ない為と思われる | ||
+ | ===== MLATのポート(仮称) ===== | ||
+ | |||
+ | MLATのポート(典拠:https:// | ||
+ | * TCP port 30105 for multilateration results in Beast binary format | ||
+ | * TCP port 30106 for multilateration results in extended BaseStation format | ||
+ | |||
+ | 上記はflightawareにデータ提供した場合のmlatデータの提供先ポート、mlatのみで他の機体の情報は流れてこない。\\ | ||
+ | BaseStation formatの方は可読。\\ | ||
+ | dump1090-fa、readsbで--forword-mlatというパラメータがあるが、このパラメータをenableにしたら、\\ | ||
+ | 30005等のポートにMLATのデータを転送してくれるということらしい。\\ | ||
+ | |||
+ | flightawreのくそページではどうしようもないので、データ引っ張れないか調べてみた関係で判明した事。\\ | ||
+ | 結局flightawareのデータを都合よく引っ張る手段は探せなかった。\\ | ||
+ | まあ、向こうはそれで商売してるんでしゃーないか。\\ | ||
+ | しかしflightawareのページがadsbexchange等々のweb I/ |
未整理のメモ.1728088371.txt · 最終更新: 2024/10/05 00:32 by obihiro