未整理のメモ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
未整理のメモ [2024/11/12 13:53] – obihiro | 未整理のメモ [2024/11/12 14:17] (現在) – [dump1090-fa と readsb の比較結果] obihiro | ||
---|---|---|---|
行 122: | 行 122: | ||
===== dump1090-fa と readsb の比較結果 ===== | ===== dump1090-fa と readsb の比較結果 ===== | ||
- | 結論:電波受信能力の性能差は確認できず、CPU占有率が半分近い為、readsbの方が有利か | + | 結論:電波受信能力の性能差は確認できず、CPU占有率が半分近い為、readsbの方が有利か\\ |
+ | ただし、mlatに限ればdump1090-faの方がtar1090のページの表等でmlatで表示される時間の範囲が\\ | ||
+ | より広いので、mlatの機体を追いたい目的だとdump1090-faの方が有利かもしれない\\ | ||
+ | (根拠纏めるの面倒なので後で付けるつもりだが、いいかな多分オラだけ直面する問題だし) | ||
条件:同一マシン上でUSBチューナ(RTL2832+R820T、Rev.違い等はチップを見ていないので不明)\\ | 条件:同一マシン上でUSBチューナ(RTL2832+R820T、Rev.違い等はチップを見ていないので不明)\\ | ||
行 171: | 行 174: | ||
上記はflightawareにデータ提供した場合のmlatデータの提供先ポート、mlatのみで他の機体の情報は流れてこない。\\ | 上記はflightawareにデータ提供した場合のmlatデータの提供先ポート、mlatのみで他の機体の情報は流れてこない。\\ | ||
BaseStation formatの方は可読。\\ | BaseStation formatの方は可読。\\ | ||
- | dump1090-fa、readsbで--forword-mlatというパラメータがあるが、このパラメータをenableにしたら、30005等のポートに\\ | + | dump1090-fa、readsbで--forword-mlatというパラメータがあるが、このパラメータをenableにしたら、\\ |
- | MLATのデータを転送してくれるということらしい。 | + | 30005等のポートにMLATのデータを転送してくれるということらしい。\\ |
+ | |||
+ | flightawreのくそページではどうしようもないので、データ引っ張れないか調べてみた関係で判明した事。\\ | ||
+ | 結局flightawareのデータを都合よく引っ張る手段は探せなかった。\\ | ||
+ | まあ、向こうはそれで商売してるんでしゃーないか。\\ | ||
+ | しかしflightawareのページがadsbexchange等々のweb I/ |
未整理のメモ.1731419584.txt · 最終更新: 2024/11/12 13:53 by obihiro