県民投票の事務経費として追加提出された予算案
議長: 小浜 守勝(会派躍進)
賛成 12
反対 17
| 日本共産党(2名) | 代表 池原 秀明 | 賛成 | 
| 前宮 美津子 | ||
| 会派躍進(5名) | 代表 新屋 勝 | 反対 | 
| 島田 茂 | ||
| 栄野比 和光 | ||
| 喜友名 朝彦 | ||
| 金城 由美 | ||
| 公明党(4名) | 代表 阿多利 修 | 反対 | 
| 上地 崇 | ||
| 藤山 勇一 | ||
| 高橋 真 | ||
| 会派暁(2名) | 代表 ○瑞慶山 良一郎 | 反対 | 
| 町田 裕介 | ||
| 護憲凛の会(4名) | 代表 高江洲 義八 | 賛成 | 
| 眞榮城 健二 | ||
| 喜友名 秀樹 | ||
| 諸見里 宏美 | ||
| 会派群星(2名) | 代表 桑江 直哉 | 賛成 | 
| 伊佐 強 | ||
| 会派輝(6名) | 代表 小谷 良博 | 反対 | 
| 仲宗根 誠 | ||
| 嵩元 直萌 | ||
| 伊禮 悟 | ||
| 大城 隼 | ||
| 新里 治利 | ||
| にぬふぁ星おきなわ(4名) | 代表 森山 政和 | 賛成 | 
| 屋富祖 功 | ||
| 稲嶺 隆之 | ||
| 宮城 浩 | 
