2018年9月9日の沖縄市議会議員選挙で誰に投票するべきかを改めて検討するための基礎資料として過去4年間の各議員の質問回数を数えてみた。
回数が多ければ良いというものでもないだろうが、回数があまりにも少ない、あるいは0回というのは仕事をしていないと見ていいんじゃないだろうか。
この中から気になる人がいれば、議会録をあたってみてほしい。
投票まで時間があれば、選挙事務所にいって資料をもらいつつ、候補者から話を聞くといいのだが投票日の前日の夕方になってしまったので行ける人は殆どいないよね。
遅くなって申し訳ない。
次は一緒にやってくれる人が増えて早めに提供できるといいな。
みんなよろしく。
★会派躍進(8名)
小浜守勝 代表質問1、一般質問0
糸数昌弘 代表質問0 一般質問15
島田茂 代表質問0 一般質問15
普久原朝健(議長) 代表質問0 一般質問0
新屋勝 代表質問0 一般質問7
金城由美 代表質問1 一般質問13
喜友名朝彦 代表質問0 一般質問15
浜比嘉勇 代表質問1 一般質問13
★護憲フォーラム(4名)
新垣萬徳 代表質問1 一般質問5
伊佐強 代表質問0 一般質問15
桑江直哉 代表質問0 一般質問11
高江洲義八 代表質問0 一般質問10
★市民クラブ・新風会(4名)
喜納勝範 代表質問1 一般質問12
稲嶺隆之 代表質問0 一般質問15
屋富祖功 代表質問0 一般質問15
森山政和 代表質問0 一般質問15
★公明党(3名)(未調査)
阿多利 修(副議長)
藤山 勇一
高橋 真
★日本共産党(3名) (未調査)
池原 秀明
千葉 綾子
前宮 美津子
★和の会 (3人)
小谷良博 代表質問3、一般質問9
栄野比和光 代表質問0、一般質問15
島袋邦男 代表質問1、一般質問11
★一志会 (2名)
仲宗根誠 代表質問2、一般質問9
新里治利 代表質問0、一般質問13
———– 以下回数にする前のデータ ————-
★和の会 (3人)
★一志会 (2名)
のデータは友人に手伝ってもらって受け取れてないので未掲載。
小浜守勝 代表質問1、一般質問0
H27 7月 377回 「意見書第9号 憲法違反の安全保障関連法案の即時撤回を求める意見書」質問1
H28 5月 381回 「決議第9号 米軍属による女性死体遺棄事件に関する抗議決議」質問1
H29 2月 387回 代表質問1
H30 3月 394回 「沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」質問1
糸数昌弘 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 「辺野古沖埋め立て作業を強行する政府に対して抗議し、米軍新基地建設の中止と普天間基地の閉鎖・撤去を求める意見書」質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 3月 394回 一般質問1
島田茂 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 06月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 10月 384回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
普久原朝健(議長) 代表質問0 一般質問0
新屋勝 代表質問0 一般質問7
H27 03月 375回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 06月 382回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
金城由美 代表質問1 一般質問13
H26 10月 372回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 02月 387回 代表質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 「沖縄市営住宅の指定管理者の指定について」1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
喜友名朝彦 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 03月 375回 「沖縄市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例」1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 10月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
浜比嘉勇 代表質問1 一般質問13
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 02月 375回 代表質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 06月 377回 「沖縄市高機能消防指令センター設備整備工事の請負契約について」1
H27 10月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 02月 380回 代表質問1
H28 06月 382回 「平成27年度公益財団法人沖縄こどもの国事業報告及び決算の報告について」1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 09月 384回 「財産の購入について」1
H28 09月 384回 「中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について」1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 02月 387回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第5号)」1
H29 07月 388回 一般質問1
H29 06月 388回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第1号)」1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 09月 390回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
護憲フォーラム(4名)
新垣萬徳 代表質問1 一般質問5
H26 10月 372回 「平成26年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」1
H26 10月 372回 「沖縄市名誉市民の決定について」1
H26 12月 374回 「沖縄市老人福祉センターの指定管理者の指定について」1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 02月 375回 「専決処分の報告について」1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 09月 378回 「平成27年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」1
H27 12月 379回 「沖縄市税条例の一部を改正する条例」1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 03月 380回 「財産の取得について」1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 09月 384回 「沖縄市立中の町小学校屋内運動場新増改築工事(建築工事)の請負契約変更について」1
H28 12月 386回 「沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 「沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H29 02月 387回 代表質問1
H29 09月 390回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H29 12月 392回 一般質問1
H29 12月 392回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H29 12月 392回 「平成29年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」1
伊佐強 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 06月 377回 「平成27年度公益財団法人沖縄こどもの国事業計画及び予算の報告について」1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 10月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 02月 380回 「平成27年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 08月 383回 「仮称)沖縄市多目的広場建設工事(建築工事・1工区)の請負契約について」
H28 10月 384回 一般質問1
H28 11月 385回 「沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 02月 387回 「沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例」1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 09月 390回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
桑江直哉 代表質問0 一般質問11
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 「平成26年度沖縄市一般会計補正予算(第8号)」1
H27 05月 376回 「専決処分の報告について」1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 09月 378回 「平成27年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H27 09月 378回 「沖縄市手数料徴収条例の一部を改正する条例」1
H27 12月 379回 一般質問1
H27 12月 379回 「平成27年度沖縄市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 02月 380回 「沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例」1
H28 02月 380回 「平成27年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H28 06月 382回 「財産の購入について」1
H28 08月 383回 「仮称)沖縄市多目的広場建設工事(建築工事・1工区)の請負契約について」1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 09月 384回 「平成27年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」1
H28 09月 384回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H28 09月 384回 「沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 一般質問1
H28 12月 386回 「沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例及び中部広域都市計画事業土地区画整理事業基金条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」
H29 03月 387回 一般質問1
H29 03月 387回 「平成29年度沖縄市一般会計予算」修正動議
H29 02月 387回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第5号)」1
H29 02月 387回 「沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例」1
H29 07月 388回 一般質問1
H29 06月 388回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第1号)」1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 09月 390回 「平成28年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」1
H29 12月 392回 「沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
高江洲義八 代表質問0 一般質問10
H26 10月 372回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 390回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
市民クラブ・新風会(4名)
喜納勝範 代表質問1 一般質問12
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 02月 380回 代表質問1
H28 07月 382回 一般質問1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 09月 384回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
稲嶺隆之 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 06月 382回 一般質問1
H28 09月 384回 一般質問1
H28 12月 386回 一般質問1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
屋富祖功 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 02月 380回 「沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例」1
H28 06月 382回 一般質問1
H28 06月 382回 「財産の購入について」1
H28 08月 383回 「(仮称)沖縄市多目的広場建設工事(建築工事・1工区)の請負契約について」1
H28 10月 384回 一般質問1
H28 09月 384回 「財産の購入について」1
H28 11月 385回 「沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」1
H28 12月 386回 一般質問1
H28 12月 386回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 02月 387回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第5号)」1
H29 02月 387回 「沖縄市手数料徴収条例の一部を改正する条例」1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 06月 388回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第1号)」
H29 09月 390回 一般質問1
H29 09月 390回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1
H30 03月 394回 「専決処分の報告について」1
森山政和 代表質問0 一般質問15
H26 10月 372回 一般質問1
H26 12月 374回 一般質問1
H27 03月 375回 一般質問1
H27 02月 375回 「平成26年度沖縄市一般会計補正予算(第7号)」
H27 07月 377回 一般質問1
H27 09月 378回 一般質問1
H27 09月 378回 「専決処分の報告について」1
H27 12月 379回 一般質問1
H28 03月 380回 一般質問1
H28 02月 380回 「沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例」1
H28 02月 380回 「平成27年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)」1
H28 06月 382回 一般質問1
H28 09月 384回 一般質問1
H28 09月 384回「平成28年度沖縄市教育行政の事務の点検及び評価に関する報告書(平成27年度実施事業)について(提出)」1
H28 09月 384回 「平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H28 12月 386回 一般質問1
H28 12月 386回 「専決処分の報告について」1
H29 03月 387回 一般質問1
H29 06月 388回 一般質問1
H29 09月 390回 一般質問1
H29 09月 390回 「平成29年度沖縄市一般会計補正予算(第2号)」1
H29 12月 392回 一般質問1
H30 03月 394回 一般質問1